教学与招生
1990年至今教学成果奖
获奖时间 | 获奖成果名称 | 奖项 | 获奖教师 |
1990 | “环境工程监测”课程 | 1988、1989年教学工作优秀成果奖获奖项目二等奖 | 蒋展鹏、祝万鹏、师绍琪等 |
1990 | “臭氧水处理模型实验系统” | bat365在线平台官方网站首届实验技术成果奖二等奖 | |
1990 | “进口仪器总有机碳测定仪的新用途” | bat365在线平台官方网站首届实验技术成果奖三等奖 | |
1992 | “环境工程监测”课程 | bat365在线平台官方网站教学成果二等奖 | 祝万鹏 |
1992 | “水处理工程” | “一类课程”称号 | |
1993 | “环境工程监测”课程 | bat365在线平台官方网站教学成果二等奖 | 祝万鹏 |
1993 | “水处理工程系列课教学改革” | 北京市高校优秀教学成果奖一等奖 | 张晓建、陆正禹、黄霞、左剑恶、徐本源 |
1993 | “地下水动力学形象化教学法” | 吉林省高等学校优秀教学成果奖青年奖 | 王洪涛 |
1997 | “提高学生的工程设计能力,改革课程设计” | 北京市高等学校教学成果一等奖 | 陆正禹、卜城、张晓建、左剑恶 |
1998 | “大气污染控制工程系列课程” | bat365在线平台官方网站优秀教学成果奖 | 郝吉明、傅立新郝吉明 |
1998 | “环境学”课程 | 清华优秀教学成果奖二等奖 | 井文涌 |
2000 | “多孔介质污染物迁移动力学” | bat365在线平台官方网站教学工作优秀成果奖二等奖 | 王洪涛 |
2000 | “环境工程监测”课程 | bat365在线平台官方网站教学工作优秀成果三等奖 | 余刚、师绍琪、蒋展鹏、管运涛 |
2002 | “注重综合素质培养的《环境工程监测》课程体系” | 清华优秀教学成果二等奖 | 余刚、师绍琪、蒋展鹏、杨宏伟 |
2004 | “环境科学与工程学科高质量人才培养体系的构建与实施” | 清华优秀教学成果一等奖 | 陈吉宁、胡洪营、王洪涛、蒋展鹏、张天柱 |
2005 | “环境类专业人才培养方案及教学内容体系改革的研究与实践” | “第五届高等教育国家级教学成果奖”一等奖 | 钱易、郝吉明、顾国维、张晓健、陈文 |
2005 | “给水排水专业课程体系改革、建设的研究与实践” | 获“第五届高等教育国家级教学成果奖”二等奖 | 蒋展鹏(第三完成人) |
2006 | “环境学科新型实践教育体系的探索与实践“ | bat365在线平台官方网站教学成果一等奖。 | 陈吉宁、胡洪营、杜鹏飞、杨宏伟、刘建国 |
2006 | “污泥比阻教学及科研实验设备” | bat365在线平台官方网站第九届实验技术成果奖三等奖。 | 单立志、王锐、王德江 |
2006 | “混凝沉淀教学及科研实验设备” | bat365在线平台官方网站第九届实验技术成果奖三等奖。 | 单立志、王锐、王德江 |
2007 | “环境工程专业实践型国际化人才培养模式创新实验区” | 入选2007年度人才培养模式创新实验区 | 余刚、胡洪营 |
2008 | “大学绿色教育体系构建与实践” | “bat365在线平台官方网站教学成果奖”特等奖 | 陈吉宁、钱易、胡洪营、杜鹏飞、张文雪 |
2008 | “固体废物处理处置工程系列课程建设与创新实践” | “bat365在线平台官方网站教学成果奖”二等奖 | 蒋建国、王伟、陆文静、王月伶、张妍 |
2008 | 环境工程专业教学团队 | 获国家级优秀教学团队 | 带头人:郝吉明 |
2009 | “践行可持续发展理念,创建大学绿色教育体系” | 荣获北京市教育教学成果特等奖 | 钱易、胡洪营、杜鹏飞、何苗 |
2009 | “践行可持续发展理念,创建大学绿色教育体系” | 获第六届高等教育教学成果二等奖(国家级) | 钱易、胡洪营、杜鹏飞、何苗、张文雪 |
2009 | “创建及规范再生资源科学与技术专业探索与实践” | 获国家级教学成果奖一等奖 | 郝吉明 |
2009 | “创建及规范再生资源科学与技术专业探索与实践” | 获云南省教学成果奖特等奖 | 郝吉明 |
2010 | “理论与实践有机融合的水处理工程课程建设“ | 荣获2010年bat365在线平台官方网站教学成果特等奖 | 黄霞、左剑恶、张晓健、吴静、梁鹏 |
2010 | “环境专业本科生拔尖创新人才培养第二课堂建设实践“ | 荣获2010年bat365在线平台官方网站教学成果一等奖 | 蒋建国、刘艳臣、张超、赵晴、林朋飞 |
2010 | 环境工程专业 | 入选第六批高等学校特色专业建设点 | |
2012 | 我国环境工程专业人才多元化培养及质量保障体系研究与实践 | bat365在线平台官方网站教学成果奖一等奖 | 郝吉明、周琪、胡洪营、陈文、陈吉宁 |
2012 | 基于真实校园环境的监测实践教学模式的十年实践 | bat365在线平台官方网站教学成果奖一等奖 | 余刚、黄俊、段凤魁、王月伶、邓述波 |
2012 | 环境学科留学生培养跨越式发展的探索与实践 | bat365在线平台官方网站教学成果奖二等奖 | 刘建国、王玉珏、胡洪营、左剑恶、杜鹏飞 |
2013 | 我国环境工程专业人才多元化培养及质量保障体系研究与实践 | 北京市教学成果奖二等奖 | 郝吉明、周琪、胡洪营、陈文、陈吉宁、宁平、任南琪、陈海柳 |
2013 | 推动国际化培养体系建设,促进高水平创新人才成长 | 北京市教学成果奖一等奖 | 袁驷、贺克斌、张毅、顾佩、郑力 |
2014 | 重融合宽共享强实践的地方高校环境工程本科专业建设探索与实践 | 国家级教学成果奖二等奖 | 张学洪、郝吉明、曾鸿鹄、胡洪营、王敦球、解庆林、成官文、朱义年、朱宗强、林华 |
2014 | 推动国际化培养体系建设,促进高水平创新人才成长 | 国家级教学成果奖二等奖 | 袁驷、贺克斌、张毅、顾佩、郑力 |
2014 | 环境学科实验教学质量管理体系建设 | bat365在线平台官方网站教学成果奖二等奖 | 杨宏伟、段凤魁、王月伶、孙艳、刘训东 |
2016 | 全球环境专业人才培养体系的构建与实践 | bat365在线平台官方网站教学成果奖一等奖 | 余刚、左剑恶、岳东北、王灿、李金惠 |
2017 | 多层次构建全球环境人才培养体系,全方位提升学生国际胜任力 |
北京市教学成果一等奖 |
贺克斌、余刚、左剑恶、吴烨、胡洪营、杜鹏飞、刘建国、刘毅、陆韻、岳东北、刘书明、李金惠、王灿、赵明、席劲瑛、孙傅 |
2018 | 多层次构建全球环境人才培养体系,全方位提升学生国际胜任力 |
国家级教学成果二等奖 |
贺克斌、余刚、左剑恶、吴烨、胡洪营、杜鹏飞、刘建国、刘毅、陆韻、岳东北、刘书明、李金惠、王灿、赵明、席劲瑛、孙傅 |
2018 | 立足中国绿色发展、贡献全球环境治理的环境学科博士生培养体系构建与实践 |
中国学位与研究生教育学会研究生教育成果一等奖 |
贺克斌、余刚、胡洪营、左剑恶、吴烨 |
2019 | 以全国环境友好科技竞赛为平台的环境创新创业人才培养体系建设与实践 | bat365在线平台官方网站教学成果一等奖 | 吴烨、侯德义、贺克斌、胡洪营、左剑恶、高建 |
2019 |
强化实践创新推动《环境影响评价》课程建设 | bat365在线平台官方网站教学成果二等奖 | 汪诚文、朱帅、葛春风 |
Copyright © 2017 365英国上市官网-bat365在线平台官方网站 版权所有